中央図書館3階には、
「人名」・
「企業情報」・
「地価」・
「白書」について特にご利用の多い辞典・年鑑・統計類を集めた「ビジネス調査コーナー」、ビジネスに役立つパンフレットを集めた「ビジネス関連情報コーナー」があります。
調べもののご相談、図書館のご利用に関するご相談は、ご遠慮なく
「調査相談(レファレンス)サービス」をご利用ください。
ビジネスに役立つパンフレットを集めています
設置パンフレットの主な発行元
(継続受入中資料) 詳細はお問い合わせください
| 会社職員録 -全上場会社版-(2分冊) | ダイヤモンド社 |
| 会社職員録 -非上場会社版-(2分冊) | ダイヤモンド社 |
| 現代外国人名録 | 日外アソシエーツ |
| 現代日本人名録(4分冊) | 日外アソシエーツ |
人事興信録(2分冊)
※第45版(平成21年刊)をもって終刊 | 興信データ |
| 職員録(2分冊) | 国立印刷局 |
| 全国各種団体名鑑(3分冊+索引) | 原書房 |
| The international who’s who | Routledge |
○人物情報のお調べには、
調べかたガイド(25)人物情報をご参照ください。
下記の
商用データベースからも人物情報をお調べいただけます。大阪市立図書館多機能OMLISにて、無料でご利用いただけます。
| 聞蔵Uビジュアル(朝日新聞 一部記事写真閲覧可) |
「人物」メニューで、各界で活躍中の人物の経歴や連絡先などの検索が可能。(ご本人了承の情報に限る)
|
| ヨミダス歴史館(読売新聞記事) |
「人物」メニューで、人物の職業肩書、出身校名、出身地などからの検索が可能。 |
| 日経テレコン21(日経四紙記事) |
「人事検索」メニューで、全国の企業経営者や役員、議員・官公庁職員、各界で活躍する著名人の検索が可能。
|
| Japan knowledge(ジャパンナレッジ)(事典・辞書等) |
「日本人名大辞典」「JK Who’s who」(小学館)など、各事典に収録されている人物情報の検索が可能。
|
| e-レファレンス/ツール(日外 人物・出版情報) |
「人物レファレンス事典plus」メニューでは、古代から現代に至るまでに活躍した日本史上の人物約15万人、古代から20世紀までに活躍した諸外国の歴史上の人物約10万人が、どの事典に掲載されているかの検索が可能。
|
| 海外進出企業総覧 -国別編-(週刊東洋経済臨時増刊) | 東洋経済新報社 |
| 海外進出企業総覧 -会社別編-(週刊東洋経済臨時増刊) | 東洋経済新報社 |
| 外資系企業総覧(週刊東洋経済臨時増刊) | 東洋経済新報社 |
| 会社財務カルテ(週刊東洋経済臨時増刊) | 東洋経済新報社 |
| 業種別業界情報 | 経営情報出版社 |
| 業種別審査事典 (9分冊) | 金融財政事情研究会 |
| CSR企業総覧(週刊東洋経済臨時増刊) | 東洋経済新報社 |
| 全国企業あれこれランキング | 帝国データバンク |
| 組織図系統図便覧 -全上場会社版-(2分冊) | ダイヤモンド社 |
| 中国進出企業一覧 -上場会社篇- | 蒼蒼社 |
| 中国進出企業一覧 -非上場会社篇- | 蒼蒼社 |
| 帝国データバンク会社年鑑(2分冊+索引) | 帝国データバンク |
| 東商信用録 関東版(2分冊+索引) | 東京商工リサーチ東京支社 |
| 東商信用録 近畿・北陸版(2分冊) | 東京商工リサーチ関西支社 |
| 日経経営指標 -全国上場会社版- | 日本経済新聞社 |
| 日経市場占有率 | 日本経済新聞社 |
| 日本の企業グループ(週刊東洋経済臨時増刊) | 東洋経済新報社 |
○企業情報のお調べには、
調べかたガイド(27)会社情報をご参照ください。
下記の
商用データベースからも人物情報をお調べいただけます。大阪市立図書館多機能OMLISにて、無料でご利用いただけます。
| Japan Knowledge(ジャパン・ナレッジ)(事典・辞書等) |
『会社四季報』『週刊エコノミスト』の全文検索ができます。
※雑誌『会社四季報』『週刊エコノミスト』は、中央図書館2階雑誌コーナーにあり
|
| 日経テレコン21(日経四紙記事) |
「企業検索」メニューで、企業情報が検索可能です。 |
| 日経BP記事検索サービス |
「会社名で探す」メニューから検索すると、該当の企業について詳しく述べられている記事のみをピックアップすることができます。トップページ右下の「地域で頑張る元気企業」からは、都道府県別に企業の記事を見られます。 |
| 固定資産税路線価図(大阪市) | 大阪市 |
| 地価公示 | 国土交通省土地鑑定委員会 |
| 地価公示標準地の付近案内図 大阪府 | 国土交通省 |
| 地価公示要覧(3分冊) | 住宅新報社 |
| 都道府県地価調査標準価格一覧(いわゆる基準地価) | 住宅新報社 |
| 評価倍率表(近畿2府4県分) | 納税協会連合会 |
| 評価ハンドブック−固定資産評価基準− | 地方財務協会 |
○地価のお調べには、
調べかたガイド(3)地価をご参照ください。
最新2年分を配架(バックナンバーについてはおたずねください)
白書等(年次報告書)(官邸ホームページ)もご参照ください
| エネルギー白書 | 経済産業省 |
| 外交青書 | 外務省 |
| 海上保安レポート | 海上保安庁 |
| 科学技術白書 | 文部科学省 |
| 環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書 | 環境省 |
| 観光白書 | 観光庁 |
| 経済財政白書 | 内閣府 |
| 警察白書 | 警察庁 |
| 原子力白書 | 原子力委員会 |
| 原子力安全白書 | 原子力安全委員会 |
| 公害紛争処理白書 | 公害等調整委員会 |
| 公正取引委員会年次報告 -独占禁止白書- | 公正取引委員会 |
| 厚生労働白書 | 厚生労働省 |
| 交通安全白書 | 内閣府 |
| 公務員白書 | 人事院 |
| 高齢社会白書 | 内閣府 |
| 国土交通白書 | 国土交通省 |
| 国土交通白書ダイジェスト | 国土交通省 |
| 国民生活白書 | 内閣府 |
| 子ども・子育て白書 | 内閣府 |
| 子ども・若者白書 | 内閣府 |
| 自殺対策白書 | 内閣府 |
| 首都圏白書 | 国土交通省 |
| 障害者白書 | 内閣府 |
| 消防白書 | 消防庁 |
| 情報通信白書 | 総務省 |
| 食育白書 | 内閣府 |
| 食料・農業・農村白書 | 農林水産省 |
| 食料・農業・農村白書参考統計表 | 農林水産省 |
| 森林・林業白書 | 林野庁 |
| 水産白書 | 水産庁 |
| 政府開発援助(ODA)白書 | 外務省 |
| 男女共同参画白書 | 内閣府 |
| 地方財政白書 | 総務省 |
| 中小企業白書 | 中小企業庁 |
| 通商白書 | 経済産業省 |
| 特例民法法人白書 | 内閣府 |
| 土地白書 | 国土交通省 |
| 日本の防衛 -防衛白書- | 防衛省 |
| 犯罪白書 | 法務省 |
| 犯罪被害者白書 | 内閣府 |
| 防災白書 | 内閣府 |
| ものづくり白書(製造基盤白書) | 経済産業省 厚生労働省 文部科学省 |
| 文部科学白書 | 文部科学省 |
| 労働経済白書 | 厚生労働省 |
※『人権教育・啓発白書』は2階人権図書コーナーに設置しています。
この項目についてのお問い合わせは...
中央図書館 調査相談担当 06-6539-3302 まで